Подбор подшипников в таблицах (подшипник-сальник-ремень)
![]()
| модель | сальник | подшипник | ремень |
| Ardo 600 | 21x40x7 | 203-203 | |
| Ardo A 1000 X | 35x62x10 | 204-305 | 1220J5 |
| Ardo A 1010 | 1220J5 | ||
| Ardo A 400 | 21x40x7 | 203-203 | |
| Ardo A 400 L | 21x40x7 | 203-203 | |
| Ardo A 410 | 21x40x7 | 203-203 | |
| Ardo A 600 | 21x40x7 | 203-203 | |
| Ardo A 600 X | 35x62x10 | 204-305 | |
| Ardo A 610 | 21x40x7 | 203-203 | |
| Ardo A 633 | 3L498 | ||
| Ardo A 800 Х | 35x62x10 | 204-305 | 1220J5 |
| Ardo A 810 | 1220J5 | ||
| Ardo A 814 | 35x62x10 | 204-305 | |
| Ardo A 833 | 1245J5 | ||
| Ardo A 1000X | 35x62x10 | 204-305 | |
| Ardo AE 1000X | 35x62x10 | 204-305 | |
| Ardo AE 1010X | 1220J5 | ||
| Ardo AE 1033 | 1245J5 | ||
| Ardo AE 800 X | 1220J5 | ||
| Ardo AE 810 X | 1220J5 | ||
| Ardo AED 1000 X | 1220J5/1245J5 | ||
| Ardo AED 800 X | 1220J5 | ||
| Ardo FL 85 | 21x40x7 | 203-203 | 1215H8 |
| Ardo FLS 105 S | 1238H7 | ||
| Ardo FLS 85 SX | 1215H8/1238H7 | ||
| FormulArdo A Inox (1000) | 35x65x10 | 305-305 | 1245J5 |
| Ardo S 1000 X | 35x65x10 | 305-305 | EL1245J5 |
| Ardo SE 1010 | 35x62x10 | 305-305 | |
| Ardo SE 810 | 35x65x10 | 305-305 | EL1245J5 |
| Ardo TL 1000 X | 1023H7 | ||
| Ardo TL 1010 E | 1023H8 | ||
| Ardo TL 105 S | 1233H8 | ||
| Ardo TL 120 | 1245J5 | ||
| Ardo TL 80 E | V-RING-25 | 204-204 | 1023H7 |
| Ardo TL 85 SX | V-RING-25 | 204-204 | |
| Ardo TL 800 EX | V-RING-25 | 204-204 | 1023H7 |
| Ardo TL 810 E | V-RING-25 | 204-204 | . |
| Ardo WD1000 X | 35x62x10 | 204-305 | 1220J5 |
![]()
| модель | сальник | подшипник | ремень |
| Ariston 100 R | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AB95EU | 25x47x10 | 203-204 | |
| Ariston AB 846 CTX | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AD 8 EU | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AD 10 EU (dialogic) | 35x52/65x8/10 | 204-205 | |
| Ariston AD 12 EU | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AD 1000 | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AD 1600 IT | 35x65/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AD 8 EU (dialogic) | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AI 858 CTX/1 E | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AL 109 | 25x47x10 | 203-204 | |
| Ariston AL 109 X EU | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AL 149 X | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AL 858 CTX/1 | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AL 946 TX | 1270J5 | ||
| Ariston AL 948 TX | 1270J5 | ||
| Ariston AL 1256 CTX | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AL 1456 TX R | 35x47x8 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALDS 100 EX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALDS 80 EX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS 89 XS | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS 1048 CTX | 35x63.3x9/12.5 | 204-205 | |
| Ariston ALS 88 XEU | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS 948 TX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS109 XEU | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | 1181H7 |
| Ariston ALS 129 X | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AML 125 EX | 35x52/65x7/10 | 205-205 | |
| Ariston АS 848 ТХ | SKF ВА2В | ||
| Ariston AS 1047 CTX/B | 30x53.5x10/14 | 204-205 | 1270 J4 |
| Ariston AVD 109 | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AVD 127 EX | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVD 129 | 35x62x75 | 205-206 | |
| Ariston AVL 62 EX | 25х47х7 | 203-204 | |
| Ariston AVL 100 | 25х47х7 | 203-204 | |
| Ariston AVL 100 R | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AVL 129 R | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AQSF 105 | 30x52x8.5/10.5 | 204-205 | |
| Ariston AV 537 T/1 | 22x40x8,5 | ||
| Ariston AV 637 TX/1 | 35x52/65x10/12 | 203-204 | |
| Ariston AVSD 107 EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
| Ariston AVSD 109 | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSD 109 | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AVSD 127 EX | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSF 109 EU | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSL 129 R | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSL 100 R | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AVSL 109 R | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AVSL 109 R | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSL 80 R | 35x52/65x7/10 | 204-205 | 1181H7 |
| Ariston AVSL 80 R | 35x52/65x10/12 | SKF ВА2В | 1181H7 |
| Ariston AVTL 83 | 35x52/65x7/10 | 204-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AB 88 X EU | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AB 88 X EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AB 95 | 25x47x10 | 203-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AL X | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
| Ariston Margarita 2000 ALS 88 X EUS | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | . |
| Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU | 35х62/75х7/10 | 205-206 | |
| Ariston TX 85 | 34x52x10/13 | 204 | |
| Ariston TX 100 | 1253J5 |
|
Indesit AB 1056 TXEX |
. | 1270J4 | |
| Indesit AB 845 TXE | 1270J4 | ||
| Indesit AL 748 TX | 1270J4 | ||
| Indesit W 104 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 105 TX EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit W 146 X | 1046/1051 | ||
| Indesit W 43T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 43T EX | 22x40x8/11.5 | 202-203 | . |
| Indesit W 63 T | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 63 T | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
| Indesit W 63T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 83 TK | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 83 TЕХ | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WE 8 X EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WIU 81 | 1195 H7 | ||
| Indesit W81 EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 84T X EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 84T X EX BG | 25x53.5x10/14 | 203-204 | |
| Indesit W 93 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 101 | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 104 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit W 105T XR BG | 30x53.5x10/14 | 204-205 | |
| Indesit W 105Т Х ЕX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit W 125T X EX | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit W 125T X | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Indesit W 421 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WD 125 TEX | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Indesit WDN2296X WU | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Indesit WDN 2296 | . | 1194J5 | |
| Indesit WDS 1000 UK | 1270J4 | ||
| Indesit WDS 1040 TX | 30x53.5x10/14 | 204-205 | |
| Indesit WDS 1045 TX | 30x53.5x10/14 | 204-205 | |
| Indesit WE 8 XR | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WE 8 X EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WE 105 X | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WE 105 XR | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WES 9 XR | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Indesit WG 421 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WG 421 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1260/1258/1265J4 |
| Indesit WG 622 TP | 25x47x10 | 203-204 | 1279J4 |
| Indesit WG 622 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1279J4 |
| Indesit WG 633 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WG 635 T | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WG 824 TP | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WG 835 TX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WG 835 TXC | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WG 835 TXR | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WG 1030 TXD | 1270J4 | ||
| Indesit WG 1031 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1270J4 |
| Indesit WG 1035 TXC | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WGD 1236 TXR | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Indesit WGD 1030 TXS | . | 1270J4 | |
| Indesit WGD 1034 TF | 1270J4 | ||
| Indesit WGD 834 TF 13550 | 35x52/65x7/10 | 203-204 | 1270J4 |
| Indesit WGD 834 TR 14496 | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | 1270J4 |
| Indesit WGD 834 TR 18063 | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | 1270J4 |
| Indesit WGD 835 TX | 1270J4 | ||
| Indesit WGD 835 TXIT | 1270J4 | ||
| Indesit WGD 934 TXR | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WGD 934 TXR | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WGS 632 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WGS 636 | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WGS 636 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WGS 834 TX | 1192J3 | ||
| Indesit WGS 1038 TXU | 34x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Indesit WGT 837 T | 34x52/65x7/10 | 204-204 | |
| Indesit WI 81 | 22Х40Х10/11,5 | 204-205 | |
| Indesit WI 81 | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
| Indesit WI 81 EX | 25x47x10 | 204-205 | |
| Indesit WI 81 EX | 22x40x10/11,5 | 202-203 | |
| Indesit WI 84 XR | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WI 101EX | 22x40x10/11,5 | 202-203 | |
| Indesit WI 104 X | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WIL 82 XR | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Indesit WIL 85EX BG | 22Х40Х10/11,5 | 202-203 | |
| Indesit WIL 105 EX | 22Х40Х10/11,5 | 202-203 | |
| Indesit WISE 107 X EX | 34x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISE 107 S EX | 34x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISI 105X | 34x52/65x7/10 | 204-205 | . |
| Indesit WISL 10 FR | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISL 83 | 30x52/65x7/10 | 204-205 | 1195H7 |
| Indesit WISL 85 EX | 30x52/65x7/10 | 204-205 | 1194J5 |
| Indesit WISL 86 IT | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISL 103 (CSI) | 30x52x8 | 204-205 | |
| Indesit WISL 105X | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISL 105X EX | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISL 106 IT | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WISL 1000 OT EU | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Indesit WITL 103 | 1195H8 | ||
| Indesit WITL 106 | 1213H8 | ||
| Indesit WIU 82 (CSI) | 1195H7 | ||
| Indesit WN 461 WU | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WN 421 X WU/S | 25x47x8/11.5 | 203-204 | 3L504 |
| Indesit WN 663 WU | 25x47x8/11.5 | 203-204 | |
| Indesit WN 671 X WU | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WN 668 WO | 25x47x10 | 203-204 | |
| Indesit WP 1030 TTK | 1270J4 | ||
| Indesit WP 1031 TXTK | . | 1270J4 | |
| Indesit WS 105 TX EX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Indesit WS 84 TX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Indesit WS 84 TX EX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | 1181H7 |
| Indesit WS 84 TX EX | 35x52/65x10/12 | SKF ВА2В | |
| Indesit WT 90 CSI | 35x52/65x7/10 | 204-204 | |
| Indesit WT 102 EX | 1213H8 | ||
| Indesit WT 80 | . | 1213H8 | |
| Indesit IWSD 5085 | 22-40-8/11,5 |
202-203 |
|
модель |
сальник | подшипник | ремень |
| AEG ll1800 | 47x72x11,5/14 | 206-207 | |
| AEG lavamat 4890T | 30x47x7 | 204-204 | |
| AEG lavamat L47080 | V-Ring-25 | 203-203 | |
| AEG lavamat 72660 | 40,2х72х1013,5 | 206-207 | |
| AEG lavamat 73739 | 40,2х72х1013,5 |
206-207 |
| модель | сальник | подшипник | ремень |
| Beko 6004 NS | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WB 6106 SD/XD | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WB 6108 SE | 25x50x10 | 203-204 | 1269J5 |
| Beko WB 6110 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WKD 24560 R | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WKD 23500 D | 30x55x10 | 204-205 | |
| Beko WKE 13560 D | 30x55x10 | 204-205 | |
| Beko WKL 14560 D | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WM3458E | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WM 3500 | . | 1276J4 | |
| Beko WM 5358T | 30x55x10 | 204-205 | |
| Beko WM 5508 T | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WME 53580 | 30x55x10 | 204-205 | |
| Beko WME 53580 | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WML 15080 DL | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WMD 23580 T | 25x50x10 | 203-204 | 1316J4 |
| Beko WKD 24580 T | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WMD 24580 R | 25x50x10 | 203-204 | 1276J4 |
| Beko WMD 25080 | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WMN 6108 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WMN 6350 SE | 30x55x10 | 204-205 | 1316 j4 |
| Beko WMN 6510 N | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WKD 23500 T | 30x55x10 | 204-205 | |
| Beko WKD 24500T | 25x50x10 | 203-204 | 2810970100 |
| Beko WKD 24560 R | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WKD-54500 | 25x50x10 | 203-204 | |
| Beko WKD-54500 | 30x55x10 | 204-205 | |
![]()
| МОДЕЛЬ | САЛЬНИК | ПОДШИПНИК | РЕМЕНЬ | ТЭН | КЛАПАН | ПОМПА |
| Candy Alise 842 K | 30x52/60x11.5 | 205 | 1233J5 | ТЭН 1850 Вт | Askoll 40W | |
| Candy Alise 844 | 30x52/60x11.5 | 205 | 1233J5 | ТЭН 1850 Вт | Askoll 40W | |
| Candy ACS 1040 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | . | |||
| Candy Aquamatic 6T | 25x47x8 | 203-204 | 3L 454 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Candy Aquamatic 8T | 25x47x8 | 203-204 | 1174J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Candy Aquamatic 10T | 25x47x8 | 203-204 | 1174J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Candy Aquamatic 600 | 25x47x8 | 203-204 | 1Wx90 | Askoll 40W | ||
| Candy Aquamatic 800 | 25x47x8 | 203-204 | 1145H5 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Candy Aquamatic 1000T-45 | 25x47x8 | 203-204 | 1145H5 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Candy Act My Logic- 10 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | ||||
| Candy Activa 80P | 30x52/60x11/15 | 203-205 | ||||
| Candy Energa 735 N | 30x52/60x11/15 | 204-205 | ||||
| Candy C2 095-16S | 30х52х11/12,5 | 203-205 | ||||
| Candy CBE 825 T | 30х52х11/12,5 | 203-205 | ||||
| Candy CSBL 75 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | ||||
| Candy CSB 840 XT | 30x52/60x11/15 | 203-205 | ||||
| Candy CG 1054 T | . | 1233J5 | ||||
| Candy CS 085TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 105D-RU | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 105TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 105TXT-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 125D-RU | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 125TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 125TXT-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CS 2084 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
| Candy C 2105 RU | 30х52х11/12,5 | 204-205 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | ||
| Candy CTS 80 | 1200H8 | |||||
| Candy CY 124TXT-16S | ТЭН 1640 Вт | . | ||||
| Candy CY 104TXT-16 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CY 2084-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CY 2104-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
| Candy CTY 835AA | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
| Candy CTG 856SY | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
| Candy CTG 105SY | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
| Candy CTG 1056SY | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
| Candy CTD 1066 | 1200H8 | |||||
| Candy GO 612 TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
| Candy Holiday 8 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
| Candy Holiday 60 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 3 L 474 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
| Candy Holiday 80 | 30x52/60x11/15 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
| Candy Holiday 1002TL | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
| Candy Holiday 181 | 30x52/60x11/15 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | Askoll 40W | |
| Candy Holiday 603 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 3 L 474 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
| Candy Holiday 801 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
| Candy Holiday 803 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
![]()
| модель | сальник | подшипник | ремень |
| Gorenje WA 132 | 40.2х72/80х8/13 | 207-305 | |
| Gorenje WA 942 N | 35x65/73,5x7,5/13 | 205-206 | . |
| Gorenje WA 62081 | 35x65/73,5x7,5/13 | 205-206 | |
| Gorenje WS 43100 | 35х62/70х6,5/12 | ВА2В 30X60X37 | |
| Gorenje WS 43103 | 35х62/70х6,5/12 | ВА2В 30X60X37 | |
| Gorenje WS 63101 | . | 205-206 | |
| Gorenje WS 63102 | 35x62/70x6.5/12 | 205-206 | |
| модель | сальник | подшипник | ремень |
| Hansa PA 4510 B421 | 30x52x10 | 204-204 | |
| Hansa PA 4510 B421 | 30x52x11/13 | 204-205 | . |
| Hansa PA 4580 A520 | 25x47x11/13 | 203-204 | |
| Hansa PA 5560 A411 | . | 204-205 | |
| Hansa PA 5580 A520 | 30x52x11/13 | 204-205 | 1308J5 |
| Hansa PC 4511 B425 | 35x62x11/13 | 205-206 | |
| Hansa PC 4512 B425 | 35x62x11/13 | 205-206 | |
| Hansa PC 4580 A412 | 25x47x11/13 | 203-204 | |
| Hansa PC 4580 A412 | 30x52x11/13 | 204-205 | |
| Hansa PA 4580 A520 | 25x47x11/13 | 203-204 | |
| Hansa PC 4580 B425 | 25x47x11/13 | 203-204 | |
| Hansa PC 4580 B425 | 30x52x11/13 | 204-205 | |
| Hansa PC 4590 B423 | 30x52x11/13 | 204-205 | |
| Hansa PC 5510 B424 | 30x52x11/13 | 204-205 | |
| Hansa PC 5511 B425 | 35x62x11/13 | 205-206 | |
| Hansa PC 5512 B424 | 35x62x11/13 | 205-206 | |
| Hansa PCP 4510 B625 | 35x62x11/13 | 205-206 | 1308J5 |
| Hansa PC P 4510 C644 | 30x52x11/13 | 204-205 | . |
| Hansa EN 60456 | 25x47x11/13 | 203-204 | 1308J5 |
| Hansa Comfort 800 | 25x47x11/13 | 203-204 |
![]()
| МОДЕЛЬ | САЛЬНИК | ПОДШИПНИК | РЕМЕНЬ | ТЭН | КЛАПАН | ПОМПА |
| Whirlpool AWE 224 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204 H8 | Askoll 40W | ||
| Whirlpool AWE 7515 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1207J4 | . | ||
| Whirlpool AWE 7726 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1236 J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWE 8725 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1236 J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 116 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 117 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 118 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 222 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 223 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 232 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 233 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 234 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 235 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 236 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 241 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
| Whirlpool AWG 241 | 30х52х10 | 204 - 205 | ||||
| Whirlpool AWG 328 | 1192J3 | ТЭН 1750 Вт | ||||
| Whirlpool AWG 634 | . | 204-204 в суппортах | 1313 J5 | |||
| Whirlpool AWG 681 | 204-204 в суппортах | 1313 J5 | ||||
| Whirlpool AWG 852 | 3L498 | ТЭН 1900 Вт | ||||
| Whirlpool AWG 853 | 1245J5 | ТЭН 1900 Вт | ||||
| Whirlpool AWG 860 | 1245J5 | ТЭН 1900 Вт | ||||
| Whirlpool AWG 874 | 1238 H7 | ТЭН 1900 Вт | ||||
| Whirlpool AWG 874 OS | 1238 H7 | ТЭН 1900 Вт | ||||
| Whirlpool AWO/D 41105 | 25x50x9 | 203-204 | . | |||
| Whirlpool AWO/D 43115 | 1250J5 | |||||
| Whirlpool AWT 2290-900 | 1207J4/ 1204H8 | |||||
| Whirlpool AWT 5108 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1197J5 | |||
| Whirlpool AWG 860-800 | 1245J5 | |||||
| Whirlpool AWT 2267 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 2274 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 2284 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 2285 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 2287/3 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 2288/3 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 2295 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1197 J6 1207 J4 |
ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 5088/3 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 5100 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1197 J6 1207 J4 |
ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWT 5100 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1236 J4 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
| Whirlpool AWG 310D | 1215H8 | . | ||||
| Whirlpool AWT 4105 | V'RING VA 22 | 203-203 в суппортах | ||||
| Whirlpool AWM 243 | 35x62x10 | 305-305 | ||||
| Whirlpool AWM 8125 | 35x65x10 | 206-303 | 1248 J5 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | ||
| Whirlpool AWM 9100/GH | 50x100/106x10/13.5 | 206-307 | ||||
| Whirlpool AWE 6415 | 1207J4 | |||||
| Whirlpool AWZ 410-1000 | 35x62x10 | 204 | . | |||
| Whirlpool FL 5064 | 22х40х10 | 202-203 | 1207J4 | |
![]()
| МОДЕЛЬ |
САЛЬНИК
|
ПОДШИПНИК
|
РЕМЕНЬ
|
ТЭН |
КЛАПАН
|
ПОМПА
|
|
Electrolux EW 643 F
|
22x40x8/11.5
|
203-203
|
||||
| Electrolux EWT 811 | 1287 H8 | |||||
|
Electrolux EW 813 F
|
. |
1287 H7
|
||||
|
Electrolux EW 821 T
|
1220 H7
|
|||||
|
Electrolux EW 914 S
|
40x60x10
|
SKF ВА2В
|
1195 J6
|
ТЭН 1500 Вт | ||
|
Electrolux EW 952 S
|
40,2x60/105x8/15,5
|
SKF ВА2В
|
||||
|
Electrolux EW 962 S
|
40,2x60/105x8/15,5
|
SKF ВА2В
|
ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 |
